dim name$ (10, 6)
dim red   (10, 6)
dim green (10, 6)
dim blue  (10, 6)

Data Brown, 153, 102, 0
Data Crimson, 128, 0, 64
Data Russet, 161,33,97
Data "Carnation\nRed", 255,0,128
Data Blush, 255,128, 194
Data Lilac, 255,128,255
Data Magenta, 255,0,255
Data Mulberrry, 194, 0, 194
Data Maroon, 128, 0, 128
Data Lavender, 192, 128, 255

Data Purple, 128, 0, 255
Data Grape, 64, 0, 128
Data Plum, 97, 33, 161
Data Azure, 128, 128, 255
Data Blue, 0, 0, 255
Data Sapphire, 0, 0, 194
Data Navy Blue, 0, 0, 128
Data Indigo, 0, 64, 128
Data "Midnight\nBlue", 33, 97, 161
Data "Copenhagen\nBlue", 0, 128, 255

Data Denim, 128, 194, 255
Data Sky Blue, 128, 255, 255
Data Cyan, 0, 255, 255
Data Turquoise, 0, 194, 194
Data Slate Blue, 0, 128, 128
Data "Seafoam\nGreen", 128, 255, 192
Data Aquamarine, 0, 255, 128
Data "Peacock\nGreen", 0, 128, 64
Data Emerald, 33, 161, 97
Data Ice Green, 128, 255, 128

Data Green, 0,255,0
Data Jade, 0,194,0
Data "Pine\nGreen", 0, 128, 0
Data "Moss\nGreen", 64, 128, 0
Data Olive, 97, 161, 33
Data "Apple\nGreen", 129, 255, 0
Data Lime, 194, 255, 128
Data Cream, 255, 255, 128
Data Yellow, 255, 255, 0
Data Mustard, 194, 194, 0

Data Camel, 128, 128, 0
Data Peach, 255, 255, 128
Data Orange, 255, 128, 0
Data Chestnut, 128, 64, 0
Data Caramel, 161, 97, 33
Data Salmon, 255, 128, 128
Data Red, 255, 0, 0
Data Scarlet, 194, 0, 0
Data Mahogany, 128, 0, 0
Data White, 255, 255, 255

Data "6% Gray", 240,240,240
Data "12% Gray", 224, 224, 224
Data "25% Gray", 192, 192, 192
Data "37% Gray", 161, 161, 161
Data "50% Gray", 128, 128, 128
Data "62% Gray", 97, 97, 97
Data "75% Gray", 64, 64, 64
Data "83% Gray", 33, 33, 33
Data Black, 0, 0, 0
Data Gold, 216, 180, 0

For i = 0 to 9
  for j = 0 to 5
    read name$ (i,j)
    read red   (i,j)
    read green (i,j)
    read blue  (i,j)
  next
next

For i = 0 to 9
  for j = 0 to 5
    x$ = "(" + str$(red(i,j)) + "," + str$(green(i,j)) + "," + str$(blue(i,j))+ ")"
    name$(i,j) = x$ + "\n" + name$(i,j)
  next
next

graph equalscales,noaxes,nogrid
graph vscale=203,voffset=74,hoffset=93
shape hradius=70,vradius=45 
for i=0 to 9
  for j = 0 to 5
    shape center=(220 * j + 100, 200 * i + 80)
    shape filltype=solid
    shape fillcolor=(red(i,j),green(i,j),blue(i,j))
    shape rectangle
    text datasize=25,x=220*j+100, y=200*i, string=name$(i,j)
  next
next



