// standard colors (include file)
// Refer to the program "color_chart.txt"
// Include this near the beginning of your program
// For a shorter list, see basic_colors.txt.
// You can copy lines from this file, or make up your own colors.
// remember not to duplicate color names with other variable names.

Brown 		= setcolor (153, 102,   0)
Crimson 	= setcolor (128,   0,  64)
Russet 		= setcolor (161,  33,  97)
Carnation_Red 	= setcolor (255,   0, 128)
Blush 		= setcolor (255, 128, 194)
Lilac 		= setcolor (255, 128, 255)
Magenta 	= setcolor (255,   0, 255)
Mulberrry 	= setcolor (194,   0, 194)
Maroon 		= setcolor (128,   0, 128)
Lavender 	= setcolor (192, 128, 255)

Purple 		= setcolor (128,   0, 255)
Grape 		= setcolor ( 64,   0, 128)
Plum 		= setcolor ( 97,  33, 161)
Azure 		= setcolor (128, 128, 255)
Blue 		= setcolor (  0,   0, 255)
Sapphire 	= setcolor (  0,   0, 194)
Navy_Blue 	= setcolor (  0,   0, 128)
Indigo 		= setcolor (  0,  64, 128)
Midnight_Blue   = setcolor ( 33,  97, 161)
Copenhagen_Blue = setcolor (  0, 128, 255)

Denim 		= setcolor (128, 194, 255)
Sky_Blue 	= setcolor (128, 255, 255)
Cyan 		= setcolor (  0, 255, 255)
Turquoise 	= setcolor (  0, 194, 194)
Slate_Blue 	= setcolor (  0, 128, 128)
Seafoam_Green 	= setcolor (128, 255, 192)
Aquamarine 	= setcolor (  0, 255, 128)
Peacock_Green 	= setcolor (  0, 128,  64)
Emerald 	= setcolor ( 33, 161,  97)
Ice_Green 	= setcolor (128, 255, 128)

Green 		= setcolor (  0, 255,   0)
Jade 		= setcolor (  0, 194,   0)
PineGreen 	= setcolor (  0, 128,   0)
Moss_Green 	= setcolor ( 64, 128,   0)
Olive 		= setcolor ( 97, 161,  33)
Apple_Green 	= setcolor (129, 255,   0)
Lime 		= setcolor (194, 255, 128)
Cream 		= setcolor (255, 255, 128)
Yellow 		= setcolor (255, 255,   0)
Mustard 	= setcolor (194, 194,   0)

Camel 		= setcolor (128, 128,   0)
Peach 		= setcolor (255, 255, 128)
Orange 		= setcolor (255, 128,   0)
Chestnut 	= setcolor (128,  64,   0)
Caramel 	= setcolor (161,  97,  33)
Salmon 		= setcolor (255, 128, 128)
Red 		= setcolor (255,   0,   0)
Scarlet 	= setcolor (194,   0,   0)
Mahogany 	= setcolor (128,   0,   0)
White 		= setcolor (255, 255, 255)

Gray_06 	= setcolor (240, 240, 240)
Gray_12 	= setcolor (224, 224, 224)
Gray_25 	= setcolor (192, 192, 192)
Gray_37 	= setcolor (161, 161, 161)
Gray_50 	= setcolor (128, 128, 128)
Gray_62 	= setcolor ( 97,  97,  97)
Gray_75 	= setcolor ( 64,  64,  64)
Gray_83 	= setcolor ( 33,  33,  33)
Black 		= setcolor (  0,   0,   0)
Gold 		= setcolor (216, 180,   0)
